資産の状況@
※備考
(百万円)
資産の状況A
※備考
(百万円)
| 項目 | 2021年 11月期 |
2022年 11月期 |
2023年 11月期 |
2024年 11月期 |
2025年 11月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61期 | 62期 | 63期 | 64期 | 65期 | |
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 5,549 | 5,591 | 5,587 | 5,896 | 6,811 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 753 | 755 | 725 | 714 | 750 |
| 無形固定資産 | 153 | 136 | 143 | 128 | 117 |
| 投資その他資産 | 648 | 645 | 621 | 682 | 669 |
| 固定資産合計 | 1,555 | 1,538 | 1,490 | 1,525 | 1,536 |
| 繰延資産 | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 7,104 | 7,130 | 7,077 | 7,421 | 8,348 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 3,611 | 3,522 | 3,063 | 2,959 | 3,248 |
| 固定負債 | 943 | 513 | 527 | 464 | 506 |
| 負債合計 | 4,555 | 4,035 | 3,591 | 3,423 | 3,755 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | 2,410 | 2,884 | 3,270 | 3,765 | 4,358 |
| その他の包括利益累計額 | -14 | 24 | 28 | 48 | 59 |
| 非支配株主持分 | 153 | 184 | 187 | 184 | 174 |
| 純資産合計 | 2,549 | 3,094 | 3,486 | 3,997 | 4,592 |
| 親会社の所有者に帰属する持分※注1 | 2,396 | 2,909 | 3,298 | 3,813 | 4,418 |
| 総資産 | 7,104 | 7,130 | 7,077 | 7,421 | 8,348 |
※単位百万円
※注1親会社の所有者に帰属する持分=純資産合計-非支配株主持分